
42Crmo Khi Qws
Yog tias koj xav tau 42crmo khi Qws Chaw tsim tshuaj paus Qws Chaw tsim tshuaj & ntev ntev tus khub, Wuxi Chenna Machinery yog koj qhov kev xaiv thib ib! Peb yog ib qho ntawm cov loj tshaj plaws thiab feem ntau kev khi hlua khi khi bar qws cov chaw muag khoom hauv Suav teb.
Lub hauv paus rau phau ntawv
Yog tias koj xav tau 42crmo khi Qws Chaw tsim tshuaj paus Qws Chaw tsim tshuaj & ntev ntev tus khub, Wuxi Chenna Machinery yog koj qhov kev xaiv thib ib! Peb yog ib qho ntawm cov loj tshaj plaws thiab feem ntau kev khi hlua khi khi bar qws cov chaw muag khoom hauv Suav teb.
Tshuaj Muaj Tshuaj
Khoom | C% | Mn% | SI% | S% | P% | V% | Cr% |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 25 | |
TSI 52 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 04 | 0.02-0.15 | |
20MNV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0.10-0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 |
42Crmo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
40 Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0.80-1.10 |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
Khoom siv | TS N/MM2 | Ys n / mm2 | E% (MIN) | Tus ncej | Conditio |
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALIZE |
TSI 52 | 500 | 355 | 22 | Ua ib yam | |
20MNV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALIZE |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T |
40 Cr | 1000 | 800 | 10 | Q+T |
Nta
Lub zog siab nrog hardenability thiab zoo toughness, tsawg deformation thaum quenching, siab creeping zog thiab pheej lub zog thaum kub siab. Siv rau kev tsim cov forgings uas yuav tsum tau muaj zog ntau dua 35CrMo steel thiab loj tempering cross-section.

Peb Kev Pabcuam
1. Peb tuaj yeem txhawb kev customizing yog tias xav tau, tab sis ua ntej tso cov xaj, thov xyuas kom peb ua ntej.
2. Peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv soj ntsuam ntawm peb cov khoom, suav nrog: kev ntsuas qhov tawv tawv, kuaj qhov chaw roughness, chrome thickness kuaj, OD kam rau ua, kuaj chappy, kuaj ntsev tshuaj tsuag, kuaj ncaj, thiab lwm yam.
3. Rau kev pab cuam tom qab muag, peb yuav muab 1 xyoo lav.
Khoom siv
42CrMo khi pas nrig yog ib hom ultra siab zog steel, nws yog dav siv nyob rau hauv kev lag luam rau nws hardenability thiab toughness.As kev tsim khoom, peb muaj peev xwm muab ob qho tib si cov khoom thiab kev pab cuam.


Cim npe nrov: 42Crmo Khi qws, Tuam Tshoj ntawm 42Crmo khi cov pas nrig, chaw tsim tshuaj paus, Hoobkas
Xa kev nug







