
42CrMo4 Chrome Plated Ncej
42CrMo4 chrome plated ncej yog ib hom ultra siab zog steel, nws yog dav siv nyob rau hauv kev lag luam rau nws hardenability thiab toughness.
Taw qhia
42CrMo4 chrome plated ncej yog ib hom ultra siab zog steel, nws yog dav siv nyob rau hauv kev lag luam rau nws hardenability thiab toughness.Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug 42CrMo4 chrome plated ncej tsum, Chenna Machinery zoo siab rau koj cov kev pab cuam, uas yog tsim los. nyob rau hauv 2018, peb tsom mus rau ntau lawm, kev tshawb fawb thiab kev loj hlob ntawm linear shafts.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Khoom siv | C feem pua | Mn feem pua | Si feem pua | S feem pua | P feem pua | V feem pua | Cr feem pua |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | |
TSI 52 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | 0.02-0.15 | |
20mnv 6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0.10-0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
40 Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0.80-1.10 |
Mechanical Properties
Khoom siv | TS N/MM2 | YS N/MM2 | Ib feem (MIN) | CHARPY | TXOJ CAI |
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALIZE |
TSI 52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZE | |
20mnv 6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALIZE |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40 Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
Nta
Lub zog muaj zog nrog hardenability thiab zoo toughness, tsawg deformation thaum quenching, siab creeping zog thiab pheej lub zog thaum kub siab. Siv rau kev tsim cov forgings uas yuav tsum tau muaj zog ntau dua 35CrMo steel thiab loj tempering cross-section.
Peb Qhov Zoo
1. Cov neeg ua haujlwm paub txog thiab cov kws tshaj lij engineers
2. Muaj peev xwm tsim khoom loj
3. Nyob ze rau cov chaw nres nkoj kom ceev ceev yog muaj
4. Txhawb customizing yog tias koj xav tau cov khoom tsis yog tus qauv.
5. Kev tsim khoom nrog cov chaw tshaj lij
6. Ua tib zoo ntim kom tsis txhob poob thaum lub sijhawm xa khoom
7. Cov qauv tsim tau

Txog Peb
Peb muaj ntau tshaj 100 tus neeg ua haujlwm nrog rau cov kws tshaj lij thiab cov kws tshaj lij.
Txij li thaum peb tau tsim, peb tau OEM thiab ODM rau cov neeg siv khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws., zoo li SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD., XCMG Siv Machinery. Rau kev lag luam txawv teb chaws, peb kuj xa tawm tons ntawm peb cov khoom mus rau Tebchaws Europe thiab Asmeskas.


Cim npe nrov: 42crmo4 chrome plated ncej, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, nqe
Xa kev nug







